Rankings 2026 - Pesquisa Código Fonte
Dados coletados entre os dias 23 de Fevereiro de 2026 e 09 de Junho de 2026.
Baseado nas respostas de 17.046 participantes da pesquisa Código Fonte.
Top 30 Linguagens de Programação
| Posição | Linguagem | Participação |
|---|---|---|
01. | 16,5% (2.808 respostas) | |
02. | 14,6% (2.496 respostas) | |
03. | 14,1% (2.402 respostas) | |
04. | 13,8% (2.350 respostas) | |
05. | 11,7% (1.988 respostas) | |
06. | 9,8% (1.670 respostas) | |
07. | 2,4% (404 respostas) | |
08. | 2,3% (392 respostas) | |
09. | 1,8% (302 respostas) | |
10. | 1,5% (258 respostas) |
Top 20 Frameworks / Ferramentas
| Posição | Framework / Ferramenta | Participação |
|---|---|---|
01. | 14,1% (2.408 respostas) | |
02. | 13,7% (2.343 respostas) | |
03. | 7,6% (1.291 respostas) | |
04. | 6,4% (1.086 respostas) | |
05. | 6,1% (1.034 respostas) | |
06. | 5,6% (956 respostas) | |
07. | 5,1% (864 respostas) | |
08. | 3,3% (571 respostas) | |
09. | 3,3% (562 respostas) | |
10. | 3,1% (524 respostas) |
Top Ferramentas de Inteligência Artificial
| Posição | Ferramenta de IA | Participação |
|---|---|---|
01. | 34,8% (5.929 respostas) | |
02. | 19,7% (3.358 respostas) | |
03. | 14% (2.387 respostas) | |
04. | 12,7% (2.161 respostas) | |
05. | 3,7% (633 respostas) | |
06. | 3,7% (626 respostas) | |
07. | 3% (514 respostas) | |
08. | 2,9% (486 respostas) | |
09. | 1,4% (234 respostas) | |
10. | 0,8% (143 respostas) |
Top IDEs e Software para Desenvolvimento
| Posição | IDE / Software | Participação |
|---|---|---|
01. | 44,2% (7.542 respostas) | |
02. | 14,1% (2.397 respostas) | |
03. | 13,1% (2.241 respostas) | |
04. | 9,6% (1.642 respostas) | |
05. | 2,2% (375 respostas) | |
06. | 2% (334 respostas) | |
07. | 1,9% (324 respostas) | |
08. | 1,6% (273 respostas) | |
09. | 1,4% (240 respostas) | |
10. | 1,4% (234 respostas) |
Top Distribuições Linux
| Posição | Distribuição | Participação |
|---|---|---|
01. | 16,3% (2.776 respostas) | |
02. | 1,7% (284 respostas) | |
03. | 1,6% (270 respostas) | |
04. | 1,5% (249 respostas) | |
05. | 1,4% (246 respostas) | |
06. | 1,2% (204 respostas) | |
07. | 0,7% (127 respostas) | |
08. | 0,5% (79 respostas) | |
09. | 0,3% (55 respostas) | |
10. | 0,3% (44 respostas) |