Rankings 2026 - Pesquisa Código Fonte
Dados coletados entre os dias 23 de Fevereiro de 2026 e 09 de Junho de 2026.
Baseado nas respostas de 17.046 participantes da pesquisa Código Fonte.
Top 30 Linguagens de Programação
| Posição | Linguagem | Participantes |
|---|---|---|
01. | 2.808 | |
02. | 2.496 | |
03. | 2.402 | |
04. | 2.350 | |
05. | 1.988 | |
06. | 1.670 | |
07. | 404 | |
08. | 392 | |
09. | 302 | |
10. | 258 |
Top 20 Frameworks / Ferramentas
| Posição | Framework / Ferramenta | Participantes |
|---|---|---|
01. | 2.408 | |
02. | 2.343 | |
03. | 1.291 | |
04. | 1.086 | |
05. | 1.034 | |
06. | 956 | |
07. | 864 | |
08. | 571 | |
09. | 562 | |
10. | 524 |
Top Ferramentas de Inteligência Artificial
| Posição | Ferramenta de IA | Participantes |
|---|---|---|
01. | 5.929 | |
02. | 3.358 | |
03. | 2.387 | |
04. | 2.161 | |
05. | 633 | |
06. | 626 | |
07. | 514 | |
08. | 486 | |
09. | 234 | |
10. | 143 |
Top IDEs e Software para Desenvolvimento
| Posição | IDE / Software | Participantes |
|---|---|---|
01. | 7.542 | |
02. | 2.397 | |
03. | 2.241 | |
04. | 1.642 | |
05. | 375 | |
06. | 334 | |
07. | 324 | |
08. | 273 | |
09. | 240 | |
10. | 234 |
Top Distribuições Linux
| Posição | Distribuição | Participantes |
|---|---|---|
01. | 2.776 | |
02. | 284 | |
03. | 270 | |
04. | 249 | |
05. | 246 | |
06. | 204 | |
07. | 127 | |
08. | 79 | |
09. | 55 | |
10. | 44 |