Rankings 2025 - Pesquisa Código Fonte
Ranking baseado nas respostas de 12.510 participantes da pesquisa.
Top 30 Linguagens de Programação
| Posição | Linguagem | Participação |
|---|---|---|
01. | 16,7% (2.091 respostas) | |
02. | 14,4% (1.803 respostas) | |
03. | 13% (1.628 respostas) | |
04. | 12,4% (1.549 respostas) | |
05. | 10,8% (1.357 respostas) | |
06. | 9,4% (1.171 respostas) | |
07. | 3,2% (400 respostas) | |
08. | 2,1% (265 respostas) | |
09. | 2,1% (260 respostas) | |
10. | 1,5% (189 respostas) |
Top 20 Frameworks / Ferramentas
| Posição | Framework / Ferramenta | Participação |
|---|---|---|
01. | 13,3% (1.670 respostas) | |
02. | 12,7% (1.591 respostas) | |
03. | 7,9% (984 respostas) | |
04. | 6,5% (809 respostas) | |
05. | 5,7% (713 respostas) | |
06. | 5,5% (688 respostas) | |
07. | 4,8% (606 respostas) | |
08. | 3,5% (444 respostas) | |
09. | 3,4% (421 respostas) | |
10. | 2,9% (362 respostas) |
Top Ferramentas de Inteligência Artificial
| Posição | Ferramenta de IA | Participação |
|---|---|---|
01. | 60,9% (7.615 respostas) | |
02. | 11,3% (1.416 respostas) | |
03. | 5,2% (655 respostas) | |
04. | 3,8% (477 respostas) | |
05. | 3,7% (460 respostas) | |
06. | 3,4% (429 respostas) | |
07. | 3,4% (428 respostas) | |
08. | 2,9% (361 respostas) | |
09. | 1,1% (134 respostas) | |
10. | 1% (127 respostas) |
Top IDEs e Software para Desenvolvimento
| Posição | IDE / Software | Participação |
|---|---|---|
01. | 46,2% (5.783 respostas) | |
02. | 16,5% (2.064 respostas) | |
03. | 13,9% (1.739 respostas) | |
04. | 3,3% (408 respostas) | |
05. | 3,1% (383 respostas) | |
06. | 2,3% (293 respostas) | |
07. | 2,2% (278 respostas) | |
08. | 1,9% (242 respostas) | |
09. | 1,3% (166 respostas) | |
10. | 1,3% (160 respostas) |