Rankings 2025 - Pesquisa Código Fonte
Ranking baseado nas respostas de 12.510 participantes da pesquisa.
Top 30 Linguagens de Programação
| Posição | Linguagem | Participantes |
|---|---|---|
01. | 2.091 | |
02. | 1.803 | |
03. | 1.628 | |
04. | 1.549 | |
05. | 1.357 | |
06. | 1.171 | |
07. | 400 | |
08. | 265 | |
09. | 260 | |
10. | 189 |
Top 20 Frameworks / Ferramentas
| Posição | Framework / Ferramenta | Participantes |
|---|---|---|
01. | 1.670 | |
02. | 1.591 | |
03. | 984 | |
04. | 809 | |
05. | 713 | |
06. | 688 | |
07. | 606 | |
08. | 444 | |
09. | 421 | |
10. | 362 |
Top Ferramentas de Inteligência Artificial
| Posição | Ferramenta de IA | Participantes |
|---|---|---|
01. | 7.615 | |
02. | 1.416 | |
03. | 655 | |
04. | 477 | |
05. | 460 | |
06. | 429 | |
07. | 428 | |
08. | 361 | |
09. | 134 | |
10. | 127 |
Top IDEs e Software para Desenvolvimento
| Posição | IDE / Software | Participantes |
|---|---|---|
01. | 5.783 | |
02. | 2.064 | |
03. | 1.739 | |
04. | 408 | |
05. | 383 | |
06. | 293 | |
07. | 278 | |
08. | 242 | |
09. | 166 | |
10. | 160 |