Rankings 2024 - Pesquisa Código Fonte
Ranking baseado nas respostas de 15.049 participantes da pesquisa.
Top 30 Linguagens de Programação
| Posição | Linguagem | Participação |
|---|---|---|
01. | 17,5% (2.638 respostas) | |
02. | 15,8% (2.379 respostas) | |
03. | 15,1% (2.270 respostas) | |
04. | 10,9% (1.640 respostas) | |
05. | 9,7% (1.458 respostas) | |
06. | 9,2% (1.379 respostas) | |
07. | 2,8% (421 respostas) | |
08. | 2,1% (320 respostas) | |
09. | 1,8% (271 respostas) | |
10. | 1,7% (258 respostas) |
Top 20 Frameworks / Ferramentas
| Posição | Framework / Ferramenta | Participação |
|---|---|---|
01. | 14,4% (2.166 respostas) | |
02. | 11,6% (1.739 respostas) | |
03. | 9,7% (1.463 respostas) | |
04. | 7% (1.046 respostas) | |
05. | 6,3% (953 respostas) | |
06. | 5,3% (800 respostas) | |
07. | 5,2% (787 respostas) | |
08. | 4,2% (628 respostas) | |
09. | 3% (453 respostas) | |
10. | 2,2% (330 respostas) |
Top Ferramentas de Inteligência Artificial
| Posição | Ferramenta de IA | Participação |
|---|---|---|
01. | 66,6% (10.030 respostas) | |
02. | 13,5% (2.033 respostas) | |
03. | 10,9% (1.640 respostas) | |
04. | 2% (303 respostas) | |
05. | 2% (301 respostas) | |
06. | 1,5% (227 respostas) | |
07. | 1% (150 respostas) | |
08. | 1% (148 respostas) | |
09. | 0,4% (60 respostas) | |
10. | 0,4% (55 respostas) |